Monday Open NAP Monday Eve Session June 16, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Qualifiers Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C A B C
4 57.58 152.00 Q Q B 1/2 1 3/4 1 3.33R/B David Levy - Bruce Osterweil
6 57.58 152.00 Q A 1/2 3/4 3.33R/B Vicki Lerner - David Strauss
3 57.01 150.50 Q A 3 5 2.14R/B Fred Chasalow - Deepak Ramanathan
9 52.46 138.50 Q A 4 0.72R/B Robert Balas - Daniel Kroll
2 51.70 136.50 Q Q B 5 2 4 1.13R/B Patrick Rosenkjar - Gary Mankin
10 51.33 135.50 Q Q B 3 5 0.84R/B Christopher Friday - Martha Keller
1 50.95 134.50 Q Q B 4 0.47R/B Sharon Lee - Jocelyn Startz
12 50.19 132.50 Q Q B Patricia Irwin - Lillian Trac
11 47.54 125.50 Q C 1 0.56R/B Raymond Ochoa - David Murray
8 46.78 123.50 C Lea Salem - Mike Klayman
7 42.23 111.50 B Yardena Arar - Christian Goetze
5 34.66 91.50 B Paul Davis - Catherine Klumpp
Monday Open NAP Monday Eve Session June 16, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Qualifiers Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C A B C
9 62.50 165.00 Q A 1 1 6.75R/B Len Vishnevsky - Jo Ginsberg
6 58.33 154.00 Q A 2 2 5.06R/B Bruce Blakely - Jim Leuker
4 55.11 145.50 Q Q Q C 3 1 1 6 2 1 2.00R/B Kyle Lin - Nathan Chow
8 53.41 141.00 Q Q Q C 4 2 3 2 1.50R/B Forrest Rice - Mark Sawchuk
7 50.57 133.50 Q A 5 0.41R/B Shazia Makhdumi - Kimberly Fanady
2 48.67 128.50 Q Q B 3 0.64R/B Savita Jain - Tushar Gheewala
3 48.67 128.50 Q A Gary Porter - Richard Bellerose
12 48.48 128.00 Q B Frederick Steele - Russell Gowen
10 48.11 127.00 B Richard Rogers - Stephanie Rogers
1 46.40 122.50 B Marc Rosaaen - Judy Soong
11 40.91 108.00 B Brigitte Sandquist - Kirsten Beda
5 38.83 102.50 C Etan Cohen - Ann Morrison
Monday 499er NAP Monday Eve Session June 16, 2025
Scores after 7 rounds Average: 94.5 Section B North-South
Pair Pct Score Qualifiers Section Rank Overall Rank MPs
C D E C D E C D E
8 61.11 115.50 Q D 1 1 1 1 1.88R/B Paul Blain - Andy Bye
5 59.79 113.00 Q C 2 2 1.41R/B Thomas Pelliccioni - Mary Castiglia
3 57.41 108.50 Q C 3 4 0.79R/B Robert Saken - Brandi Chavin
10 56.35 106.50 Q E 4 2 1 6 3 1 0.84R/B Alan Blackwood - Uttam Mandal
9 51.06 96.50 Q C Risa Meyer - John Winston
2 48.41 91.50 E 3 2 3 0.47Blk Lynda Sullivan - Mark Sachleben
1 47.88 90.50 D Keith Lin - Toby Lee
7 44.18 83.50 E Kelly Lowry - Kay Young
4 38.36 72.50 E Christine Tour-Sarkissian - Raphael Aquino
6 35.45 67.00 D Martha Ehrenfeld - Sue Debits
Monday 499er NAP Monday Eve Session June 16, 2025
Scores after 7 rounds Average: 94.5 Section B East-West
Pair Pct Score Qualifiers Section Rank Overall Rank MPs
C D E C D E C D E
10 58.20 110.00 Q C 1 3 1.06R/B Steven Blumlein - Gary Chan
5 56.61 107.00 Q D 2 1 5 2 0.96R/B Derrick Pallas - Cynthia Walker
8 52.38 99.00 Q C 3 0.47R/B Patricia Cericola - David Lansky
1 52.12 98.50 Q E 4 2 1 4 2 0.63R/B Art Eidelhoch - Reza Memar
9 49.47 93.50 Q D 3 5 0.41Blk Jon Karraker - Katherine Karraker
3 48.68 92.00 C Christina Lo - Kevin Babcock
4 47.62 90.00 E Alvis Hendley - Amelia Kaymen
2 46.56 88.00 D Marilyn Flores - Paget Valentzas
6 44.44 84.00 D Mike Macko - Travis Emick
7 43.92 83.00 E Cindy Icke - Jeannette Pettibone
Monday 9er Pairs Monday Eve Session June 16, 2025
Scores after 7 rounds Average: 21.0 Section E
Pair Pct Score Rank MPs
6 64.29 27.00 1 0.40 Teddy Martin - Jade Ess
7 53.57 22.50 2 0.28 Mary Gwynn - Hannah DeGroot
8 52.38 22.00 3 0.20 Emily Teeter - Rati Sardesh
4 51.19 21.50 Willa Petty - Aditya Sharma
1 50.00 21.00 Bob Touchstone - Paul Touchstone
5 50.00 21.00 Robert Martin - Rand Montoya
2 41.67 17.50 Mary Hossfeld - Trace Urdan
3 36.90 15.50 Adrienne Green - Thelonious Johnson
NAP Club Qualifier
Board 1 North Deals None Vul |
♠ | 7 2 | ♥ | J 9 | ♦ | K 7 6 4 2 | ♣ | Q T 7 3 |
|
♠ | K 5 3 | ♥ | Q T 5 4 3 | ♦ | 8 5 3 | ♣ | J 6 |
| |
|
|
| ♠ | Q 9 8 4 | ♥ | A K 7 6 | ♦ | 9 | ♣ | K 5 4 2 |
|
|
|
♠ | A J T 6 | ♥ | 8 2 | ♦ | A Q J T | ♣ | A 9 8 |
|
EW 2♥; NS 3♦; NS 1N; NS 2♣; NS 1♠;
Par +100: EW 3♥×−1
N vs W ♥: any card except a ♣
E vs N NT: ♠ 984; any ♥; ♦ 9
E vs N ♠: any ♠; any ♥; ♦ 9; ♣ K
E vs N ♦: any card except a ♣
E vs N ♣: ♠ 984; any ♥; ♦ 9
S vs E ♥: any ♥; any ♦
W vs S NT: ♠ K; any ♥; any ♦
W vs S ♠: any card except ♣ J
W vs S ♦: any card except a ♣
W vs S ♣: any ♥; any ♦
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
Section A |
1 NT | S | 4 | 180 | | 10.50 | 0.50 | A6-Lerner-Strauss | A11-Sandquist-Beda |
1 NT | S | 4 | 180 | | 10.50 | 0.50 | A8-Salem-Klayman | A4-Lin-Chow |
1 NT | S | 3 | 150 | | 8.00 | 3.00 | A4-Levy-Osterweil | A7-Makhdumi-Fanady |
1 NT | S | 3 | 150 | | 8.00 | 3.00 | A9-Balas-Kroll | A6-Blakely-Leuker |
1 NT | S | 3 | 150 | | 8.00 | 3.00 | A10-Friday-Keller | A8-Rice-Sawchuk |
1 NT | S | 2 | 120 | | 5.50 | 5.50 | A1-Lee-Startz | A1-Rosaaen-Soong |
1 NT | S | 2 | 120 | | 5.50 | 5.50 | A12-Irwin-Trac | A12-Steele-Gowen |
1 NT | S | 1 | 90 | | 4.00 | 7.00 | A5-Davis-Klumpp | A9-Vishnevsky-Ginsberg |
3 ♥ | W | −1 | 50 | | 3.00 | 8.00 | A3-Chasalow-Ramanathan | A5-Cohen-Morrison |
5 ♦ | N | −1 | | 50 | 2.00 | 9.00 | A11-Ochoa-Murray | A10-Rogers-Rogers |
3 ♥ | E | 3 | | 140 | 1.00 | 10.00 | A2-Rosenkjar-Mankin | A3-Porter-Bellerose |
4 ♥ | W | 4 | | 420 | 0.00 | 11.00 | A7-Arar-Goetze | A2-Jain-Gheewala |
Section B |
3 ♦ | N | 4 | 130 | | 9.00 | 0.00 | B5-Pelliccioni-Castiglia | B2-Flores-Valentzas |
1 NT | S | 2 | 120 | | 7.50 | 1.50 | B6-Ehrenfeld-Debits | B3-Lo-Babcock |
2 NT | S | 2 | 120 | | 7.50 | 1.50 | B7-Lowry-Young | B5-Pallas-Walker |
1 NT | S | 1 | 90 | | 5.00 | 4.00 | B2-Sullivan-Sachleben | B6-Macko-Emick |
1 NT | S | 1 | 90 | | 5.00 | 4.00 | B8-Blain-Bye | B7-Icke-Pettibone |
1 NT | S | 1 | 90 | | 5.00 | 4.00 | B10-Blackwood-Mandal | B4-Hendley-Kaymen |
3 ♦ | S | −1 | | 50 | 2.50 | 6.50 | B1-Lin-Lee | B1-Eidelhoch-Memar |
4 ♦ | S | −1 | | 50 | 2.50 | 6.50 | B9-Meyer-Winston | B9-Karraker-Karraker |
2 ♥ | W | 3 | | 140 | 1.00 | 8.00 | B3-Saken-Chavin | B8-Cericola-Lansky |
3 ♥ | W | 4 | | 170 | 0.00 | 9.00 | B4-Tour-Sarkissian-Aquino | B10-Blumlein-Chan |
Section E |
3 ♦ | S | 3 | 110 | | 3.00 | 0.00 | E8-Teeter-Sardesh | E1-Touchstone-Touchstone |
1 NT | S | 1 | 90 | | 2.00 | 1.00 | E7-Gwynn-DeGroot | E3-Green-Johnson |
4 ♦ | N | −1 | | 50 | 1.00 | 2.00 | E6-Martin-Ess | E5-Martin-Montoya |
3 ♥ | E | 3 | | 140 | 0.00 | 3.00 | E4-Petty-Sharma | E2-Hossfeld-Urdan |
NAP Club Qualifier
Board 2 East Deals N-S Vul |
♠ | K Q J 7 | ♥ | 5 4 | ♦ | A K J T 2 | ♣ | A J |
|
♠ | A 8 3 2 | ♥ | J 6 | ♦ | 7 6 3 | ♣ | T 9 7 6 |
| |
|
|
| ♠ | T | ♥ | A Q 9 7 2 | ♦ | 9 5 4 | ♣ | K Q 5 2 |
|
|
|
♠ | 9 6 5 4 | ♥ | K T 8 3 | ♦ | Q 8 | ♣ | 8 4 3 |
|
NS 4♠; NS 2N; NS 3♦; EW 2♣;
Par +500: EW 5♣×−3
N vs W ♣: any card
E vs N NT: ♥ A; ♣ KQ
E vs N ♠: ♠ T; any ♥; any ♦; ♣ KQ
E vs N ♦: ♠ T
S vs E ♣: any ♠; ♥ 83; any ♦; any ♣
W vs S NT: any ♥; any ♣
W vs S ♠: any card
W vs S ♦: ♠ A
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
Section A |
4 ♠× | S | 4 | 790 | | 11.00 | 0.00 | A7-Arar-Goetze | A2-Jain-Gheewala |
4 ♠ | S | 5 | 650 | | 10.00 | 1.00 | A4-Levy-Osterweil | A7-Makhdumi-Fanady |
4 ♠ | S | 4 | 620 | | 8.50 | 2.50 | A3-Chasalow-Ramanathan | A5-Cohen-Morrison |
4 ♠ | S | 4 | 620 | | 8.50 | 2.50 | A6-Lerner-Strauss | A11-Sandquist-Beda |
3 ♠ | S | 4 | 170 | | 5.50 | 5.50 | A9-Balas-Kroll | A6-Blakely-Leuker |
1 ♠ | N | 4 | 170 | | 5.50 | 5.50 | A10-Friday-Keller | A8-Rice-Sawchuk |
3 ♠ | S | 4 | 170 | | 5.50 | 5.50 | A11-Ochoa-Murray | A10-Rogers-Rogers |
3 ♠ | S | 4 | 170 | | 5.50 | 5.50 | A12-Irwin-Trac | A12-Steele-Gowen |
3 ♦ | N | 4 | 130 | | 3.00 | 8.00 | A2-Rosenkjar-Mankin | A3-Porter-Bellerose |
2 ♦ | N | 3 | 110 | | 1.50 | 9.50 | A5-Davis-Klumpp | A9-Vishnevsky-Ginsberg |
2 ♦ | N | 3 | 110 | | 1.50 | 9.50 | A8-Salem-Klayman | A4-Lin-Chow |
2 ♣ | E | 4 | | 130 | 0.00 | 11.00 | A1-Lee-Startz | A1-Rosaaen-Soong |
Section B |
4 ♠ | S | 4 | 620 | | 9.00 | 0.00 | B7-Lowry-Young | B5-Pallas-Walker |
3 ♠ | S | 3 | 140 | | 7.50 | 1.50 | B5-Pelliccioni-Castiglia | B2-Flores-Valentzas |
2 ♠ | S | 3 | 140 | | 7.50 | 1.50 | B8-Blain-Bye | B7-Icke-Pettibone |
2 ♦ | N | 4 | 130 | | 5.50 | 3.50 | B1-Lin-Lee | B1-Eidelhoch-Memar |
2 ♦ | N | 4 | 130 | | 5.50 | 3.50 | B9-Meyer-Winston | B9-Karraker-Karraker |
2 ♦ | N | 3 | 110 | | 3.00 | 6.00 | B2-Sullivan-Sachleben | B6-Macko-Emick |
2 ♦ | N | 3 | 110 | | 3.00 | 6.00 | B3-Saken-Chavin | B8-Cericola-Lansky |
2 ♦ | N | 3 | 110 | | 3.00 | 6.00 | B10-Blackwood-Mandal | B4-Hendley-Kaymen |
2 ♥ | E | −1 | 50 | | 1.00 | 8.00 | B6-Ehrenfeld-Debits | B3-Lo-Babcock |
3 ♠ | N | −1 | | 100 | 0.00 | 9.00 | B4-Tour-Sarkissian-Aquino | B10-Blumlein-Chan |
Section E |
1 NT | N | 3 | 150 | | 3.00 | 0.00 | E7-Gwynn-DeGroot | E3-Green-Johnson |
2 ♦ | N | 3 | 110 | | 2.00 | 1.00 | E4-Petty-Sharma | E2-Hossfeld-Urdan |
1 ♥ | E | −2 | 100 | | 1.00 | 2.00 | E8-Teeter-Sardesh | E1-Touchstone-Touchstone |
3 NT | N | −1 | | 100 | 0.00 | 3.00 | E6-Martin-Ess | E5-Martin-Montoya |
NAP Club Qualifier
Board 3 South Deals E-W Vul |
♠ | 9 8 7 4 | ♥ | 9 8 3 | ♦ | A J | ♣ | K J 9 8 |
|
♠ | 3 | ♥ | K T 6 5 2 | ♦ | K T 6 5 | ♣ | A Q 2 |
| |
|
|
| ♠ | Q J T | ♥ | 7 4 | ♦ | Q 9 8 7 3 2 | ♣ | 7 3 |
|
|
|
♠ | A K 6 5 2 | ♥ | A Q J | ♦ | 4 | ♣ | T 6 5 4 |
|
NS 4♠; S 4♣; EW 3♦; N 3♣; NS 1N; EW 1♥;
Par +420: NS 4♠=
N vs W ♥: any card except a ♣
N vs W ♦: any card except a ♣
E vs N NT: any card
E vs N ♠: any card
E vs N ♣: any ♥
S vs E ♥: ♠ AK; any ♥; ♦ 4; any ♣
S vs E ♦: ♠ AK; any ♥; ♦ 4; any ♣
W vs S NT: any card except a ♥
W vs S ♠: any card except ♥ K
W vs S ♣: any card except a ♥
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
Section A |
4 ♠× | S | 4 | 590 | | 11.00 | 0.00 | A6-Lerner-Strauss | A10-Rogers-Rogers |
4 ♠ | S | 5 | 450 | | 10.00 | 1.00 | A9-Balas-Kroll | A5-Cohen-Morrison |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 7.50 | 3.50 | A2-Rosenkjar-Mankin | A2-Jain-Gheewala |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 7.50 | 3.50 | A3-Chasalow-Ramanathan | A4-Lin-Chow |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 7.50 | 3.50 | A10-Friday-Keller | A7-Makhdumi-Fanady |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 7.50 | 3.50 | A11-Ochoa-Murray | A9-Vishnevsky-Ginsberg |
3 ♠ | S | 4 | 170 | | 4.00 | 7.00 | A4-Levy-Osterweil | A6-Blakely-Leuker |
2 ♠ | S | 4 | 170 | | 4.00 | 7.00 | A7-Arar-Goetze | A1-Rosaaen-Soong |
2 ♠ | S | 4 | 170 | | 4.00 | 7.00 | A12-Irwin-Trac | A11-Sandquist-Beda |
3 ♠ | S | 3 | 140 | | 2.00 | 9.00 | A1-Lee-Startz | A12-Steele-Gowen |
4 ♠ | S | −1 | | 50 | 0.50 | 10.50 | A5-Davis-Klumpp | A8-Rice-Sawchuk |
4 ♠ | S | −1 | | 50 | 0.50 | 10.50 | A8-Salem-Klayman | A3-Porter-Bellerose |
Section B |
4 ♥× | W | −4 | 1100 | | 9.00 | 0.00 | B2-Sullivan-Sachleben | B6-Macko-Emick |
4 ♠ | S | 5 | 450 | | 8.00 | 1.00 | B9-Meyer-Winston | B9-Karraker-Karraker |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 7.00 | 2.00 | B10-Blackwood-Mandal | B4-Hendley-Kaymen |
2 ♠ | S | 4 | 170 | | 5.00 | 4.00 | B3-Saken-Chavin | B8-Cericola-Lansky |
2 ♠ | S | 4 | 170 | | 5.00 | 4.00 | B5-Pelliccioni-Castiglia | B2-Flores-Valentzas |
2 ♠ | S | 4 | 170 | | 5.00 | 4.00 | B8-Blain-Bye | B7-Icke-Pettibone |
2 ♠ | S | 3 | 140 | | 2.50 | 6.50 | B4-Tour-Sarkissian-Aquino | B10-Blumlein-Chan |
2 ♠ | S | 3 | 140 | | 2.50 | 6.50 | B7-Lowry-Young | B5-Pallas-Walker |
4 ♠ | S | −1 | | 50 | 1.00 | 8.00 | B6-Ehrenfeld-Debits | B3-Lo-Babcock |
5 ♠ | S | −2 | | 100 | 0.00 | 9.00 | B1-Lin-Lee | B1-Eidelhoch-Memar |
Section E |
2 ♠ | S | 4 | 170 | | 2.50 | 0.50 | E1-Touchstone-Touchstone | E4-Petty-Sharma |
3 ♠ | S | 4 | 170 | | 2.50 | 0.50 | E8-Teeter-Sardesh | E2-Hossfeld-Urdan |
3 ♠ | S | 3 | 140 | | 1.00 | 2.00 | E5-Martin-Montoya | E3-Green-Johnson |
4 ♠ | S | −1 | | 50 | 0.00 | 3.00 | E7-Gwynn-DeGroot | E6-Martin-Ess |
NAP Club Qualifier
Board 4 West Deals Both Vul |
♠ | 8 | ♥ | A K Q 7 5 | ♦ | A K 8 5 | ♣ | Q 9 2 |
|
♠ | A K Q 6 4 3 | ♥ | 9 3 2 | ♦ | 3 | ♣ | J T 6 |
| |
|
|
| ♠ | J T 7 | ♥ | J | ♦ | Q T 9 6 4 2 | ♣ | K 5 3 |
|
|
|
♠ | 9 5 2 | ♥ | T 8 6 4 | ♦ | J 7 | ♣ | A 8 7 4 |
|
NS 4♥; EW 3♠; NS 1N; NS 2♣; EW 1♦;
Par +200: EW 4♠×−1
N vs W ♠: ♠ 8; ♥ AKQ; ♦ AK; ♣ 92
N vs W ♦: ♠ 8; ♥ AKQ; ♦ 85; any ♣
E vs N NT: any ♠
E vs N ♥: any ♠; ♥ J; ♦ T9642
E vs N ♣: any ♠; ♥ J
S vs E ♠: any card except ♣ A
S vs E ♦: any card
W vs S NT: any ♠
W vs S ♥: any card except a ♣
W vs S ♣: any card except a ♣
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
Section A |
4 ♥ | S | 4 | 620 | | 9.50 | 1.50 | A1-Lee-Startz | A12-Steele-Gowen |
4 ♥ | N | 4 | 620 | | 9.50 | 1.50 | A5-Davis-Klumpp | A8-Rice-Sawchuk |
4 ♥ | N | 4 | 620 | | 9.50 | 1.50 | A9-Balas-Kroll | A5-Cohen-Morrison |
4 ♥ | N | 4 | 620 | | 9.50 | 1.50 | A12-Irwin-Trac | A11-Sandquist-Beda |
4 ♠× | W | −1 | 200 | | 7.00 | 4.00 | A6-Lerner-Strauss | A10-Rogers-Rogers |
4 ♥ | S | −1 | | 100 | 5.50 | 5.50 | A4-Levy-Osterweil | A6-Blakely-Leuker |
4 ♥ | N | −1 | | 100 | 5.50 | 5.50 | A11-Ochoa-Murray | A9-Vishnevsky-Ginsberg |
3 ♠ | W | 3 | | 140 | 3.50 | 7.50 | A2-Rosenkjar-Mankin | A2-Jain-Gheewala |
3 ♠ | W | 3 | | 140 | 3.50 | 7.50 | A10-Friday-Keller | A7-Makhdumi-Fanady |
5 ♥ | N | −2 | | 200 | 1.50 | 9.50 | A3-Chasalow-Ramanathan | A4-Lin-Chow |
2 ♠ | W | 5 | | 200 | 1.50 | 9.50 | A7-Arar-Goetze | A1-Rosaaen-Soong |
4 ♠ | W | 4 | | 620 | 0.00 | 11.00 | A8-Salem-Klayman | A3-Porter-Bellerose |
Section B |
4 ♥ | N | 5 | 650 | | 9.00 | 0.00 | B5-Pelliccioni-Castiglia | B1-Eidelhoch-Memar |
4 ♥ | N | 4 | 620 | | 7.50 | 1.50 | B2-Sullivan-Sachleben | B2-Flores-Valentzas |
4 ♥ | S | 4 | 620 | | 7.50 | 1.50 | B8-Blain-Bye | B8-Cericola-Lansky |
3 ♥ | N | 5 | 200 | | 6.00 | 3.00 | B6-Ehrenfeld-Debits | B4-Hendley-Kaymen |
4 ♥ | N | −1 | | 100 | 4.00 | 5.00 | B1-Lin-Lee | B10-Blumlein-Chan |
4 ♥ | N | −1 | | 100 | 4.00 | 5.00 | B4-Tour-Sarkissian-Aquino | B9-Karraker-Karraker |
5 ♥ | N | −1 | | 100 | 4.00 | 5.00 | B10-Blackwood-Mandal | B5-Pallas-Walker |
3 ♠ | W | 5 | | 200 | 1.50 | 7.50 | B7-Lowry-Young | B6-Macko-Emick |
4 ♥ | N | −2 | | 200 | 1.50 | 7.50 | B9-Meyer-Winston | B3-Lo-Babcock |
4 ♠ | W | 5 | | 650 | 0.00 | 9.00 | B3-Saken-Chavin | B7-Icke-Pettibone |
Section E |
4 ♥ | N | 4 | 620 | | 3.00 | 0.00 | E5-Martin-Montoya | E3-Green-Johnson |
3 ♠ | W | −1 | 100 | | 2.00 | 1.00 | E8-Teeter-Sardesh | E2-Hossfeld-Urdan |
3 NT | N | −1 | | 100 | 1.00 | 2.00 | E1-Touchstone-Touchstone | E4-Petty-Sharma |
2 ♠ | W | 4 | | 170 | 0.00 | 3.00 | E7-Gwynn-DeGroot | E6-Martin-Ess |
NAP Club Qualifier
Board 5 North Deals N-S Vul |
♠ | 8 5 | ♥ | 7 6 5 4 3 | ♦ | Q 5 | ♣ | K J 7 3 |
|
♠ | T 6 3 | ♥ | Q J | ♦ | K 8 3 2 | ♣ | Q T 9 6 |
| |
|
|
| ♠ | 9 7 2 | ♥ | A T 9 2 | ♦ | J 9 4 | ♣ | A 5 4 |
|
|
|
♠ | A K Q J 4 | ♥ | K 8 | ♦ | A T 7 6 | ♣ | 8 2 |
|
NS 4♠; NS 2N; NS 2♥; NS 2♦; NS 2♣;
Par +620: NS 4♠=
E vs N NT: any ♥
E vs N ♠: any card
E vs N ♥: any card except ♣ A
E vs N ♦: any ♠; any ♥; ♦ J9; ♣ 54
E vs N ♣: any card except ♣ A
W vs S NT: any ♥
W vs S ♠: any card except ♦ K
W vs S ♥: any ♠; any ♥; ♣ QT9
W vs S ♦: any ♠; any ♥; ♦ 32; ♣ QT9
W vs S ♣: any ♠; any ♥; ♣ QT9
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
Section A |
3 NT | S | 3 | 600 | | 11.00 | 0.00 | A2-Rosenkjar-Mankin | A1-Rosaaen-Soong |
3 ♠ | S | 5 | 200 | | 10.00 | 1.00 | A12-Irwin-Trac | A10-Rogers-Rogers |
3 ♠ | S | 4 | 170 | | 9.00 | 2.00 | A3-Chasalow-Ramanathan | A3-Porter-Bellerose |
2 NT | N | 3 | 150 | | 8.00 | 3.00 | A4-Levy-Osterweil | A5-Cohen-Morrison |
1 ♠ | S | 3 | 140 | | 6.00 | 5.00 | A5-Davis-Klumpp | A7-Makhdumi-Fanady |
3 ♠ | S | 3 | 140 | | 6.00 | 5.00 | A8-Salem-Klayman | A2-Jain-Gheewala |
2 ♥ | N | 3 | 140 | | 6.00 | 5.00 | A9-Balas-Kroll | A4-Lin-Chow |
2 NT | N | 2 | 120 | | 4.00 | 7.00 | A1-Lee-Startz | A11-Sandquist-Beda |
2 ♠ | S | 2 | 110 | | 2.50 | 8.50 | A6-Lerner-Strauss | A9-Vishnevsky-Ginsberg |
2 ♥ | S | 2 | 110 | | 2.50 | 8.50 | A10-Friday-Keller | A6-Blakely-Leuker |
4 ♥ | N | −1 | | 100 | 0.50 | 10.50 | A7-Arar-Goetze | A12-Steele-Gowen |
4 ♠ | S | −1 | | 100 | 0.50 | 10.50 | A11-Ochoa-Murray | A8-Rice-Sawchuk |
Section B |
3 NT | S | 3 | 600 | | 9.00 | 0.00 | B9-Meyer-Winston | B3-Lo-Babcock |
2 ♠ | S | 4 | 170 | | 8.00 | 1.00 | B7-Lowry-Young | B6-Macko-Emick |
2 NT | N | 3 | 150 | | 6.50 | 2.50 | B1-Lin-Lee | B10-Blumlein-Chan |
1 NT | N | 3 | 150 | | 6.50 | 2.50 | B3-Saken-Chavin | B7-Icke-Pettibone |
1 ♠ | S | 3 | 140 | | 3.00 | 6.00 | B2-Sullivan-Sachleben | B2-Flores-Valentzas |
2 ♠ | S | 3 | 140 | | 3.00 | 6.00 | B4-Tour-Sarkissian-Aquino | B9-Karraker-Karraker |
1 ♠ | S | 3 | 140 | | 3.00 | 6.00 | B5-Pelliccioni-Castiglia | B1-Eidelhoch-Memar |
3 ♠ | S | 3 | 140 | | 3.00 | 6.00 | B6-Ehrenfeld-Debits | B4-Hendley-Kaymen |
3 ♠ | S | 3 | 140 | | 3.00 | 6.00 | B8-Blain-Bye | B8-Cericola-Lansky |
1 NT | S | 2 | 120 | | 0.00 | 9.00 | B10-Blackwood-Mandal | B5-Pallas-Walker |
Section E |
1 ♠ | S | 4 | 170 | | 3.00 | 0.00 | E1-Touchstone-Touchstone | E7-Gwynn-DeGroot |
1 ♠ | S | 3 | 140 | | 2.00 | 1.00 | E6-Martin-Ess | E4-Petty-Sharma |
1 ♠ | S | 2 | 110 | | 1.00 | 2.00 | E8-Teeter-Sardesh | E3-Green-Johnson |
3 ♦ | S | −1 | | 100 | 0.00 | 3.00 | E2-Hossfeld-Urdan | E5-Martin-Montoya |
NAP Club Qualifier
Board 6 East Deals E-W Vul |
♠ | T | ♥ | A K 9 8 3 | ♦ | J 9 8 4 | ♣ | 9 8 3 |
|
♠ | 9 8 | ♥ | J 5 4 | ♦ | A K Q 7 3 | ♣ | 6 4 2 |
| |
|
|
| ♠ | A 7 4 | ♥ | Q T 7 6 | ♦ | T 5 | ♣ | Q J T 5 |
|
|
|
♠ | K Q J 6 5 3 2 | ♥ | 2 | ♦ | 6 2 | ♣ | A K 7 |
|
NS 4♠; NS 2N; NS 1♥; NS 1♣;
Par +420: NS 4♠=
E vs N NT: any ♦
E vs N ♠: any card except ♣ 5
E vs N ♥: any card
E vs N ♣: ♠ A; any ♥; any ♦; any ♣
W vs S NT: ♦ 73
W vs S ♠: any ♠; any ♥; ♦ AKQ; any ♣
W vs S ♥: any ♠; any ♥; ♦ AKQ; any ♣
W vs S ♣: any ♠; any ♥; ♦ AKQ; any ♣
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
Section A |
4 ♠ | N | 4 | 420 | | 7.00 | 4.00 | A2-Rosenkjar-Mankin | A1-Rosaaen-Soong |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 7.00 | 4.00 | A3-Chasalow-Ramanathan | A3-Porter-Bellerose |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 7.00 | 4.00 | A4-Levy-Osterweil | A5-Cohen-Morrison |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 7.00 | 4.00 | A6-Lerner-Strauss | A9-Vishnevsky-Ginsberg |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 7.00 | 4.00 | A7-Arar-Goetze | A12-Steele-Gowen |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 7.00 | 4.00 | A8-Salem-Klayman | A2-Jain-Gheewala |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 7.00 | 4.00 | A10-Friday-Keller | A6-Blakely-Leuker |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 7.00 | 4.00 | A11-Ochoa-Murray | A8-Rice-Sawchuk |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 7.00 | 4.00 | A12-Irwin-Trac | A10-Rogers-Rogers |
3 ♠ | S | 4 | 170 | | 1.00 | 10.00 | A1-Lee-Startz | A11-Sandquist-Beda |
2 ♠ | S | 4 | 170 | | 1.00 | 10.00 | A5-Davis-Klumpp | A7-Makhdumi-Fanady |
3 ♠ | S | 4 | 170 | | 1.00 | 10.00 | A9-Balas-Kroll | A4-Lin-Chow |
Section B |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 8.50 | 0.50 | B3-Saken-Chavin | B7-Icke-Pettibone |
4 ♠ | S | 4 | 420 | | 8.50 | 0.50 | B8-Blain-Bye | B8-Cericola-Lansky |
3 ♠ | S | 5 | 200 | | 7.00 | 2.00 | B9-Meyer-Winston | B3-Lo-Babcock |
2 ♠ | S | 4 | 170 | | 3.00 | 6.00 | B1-Lin-Lee | B10-Blumlein-Chan |
