Holiday Open +GOLD+ Monday Eve Session December 15, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
9 60.04 158.50 A 1 2 1.80(OA) Vicki Lerner - David Strauss
5 57.77 152.50 A 2 3 1.35(OA) Ronnie Fuchs - Michael Levin
4 54.17 143.00 C 3 1 1 2/3 1 0.84(SA) Paul Davis - Etan Cohen
11 53.98 142.50 A 4 0.67(SA) Lauren Friedman - Fred Chasalow
7 53.79 142.00 A 5 0.48(SA) Jim Leuker - Bruce Blakely
10 52.27 138.00 B 2 4 0.34(SB) Christopher Friday - Martha Keller
6 49.62 131.00 A Jo Ginsberg - Len Vishnevsky
8 48.67 128.50 B Lillian Trac - Patricia Irwin
1 48.11 127.00 C 2 0.24(OC) Patrick Rosenkjar - Andrew Berger
12 46.21 122.00 C 3 0.18(OC) Raymond Ochoa - David Murray
3 40.53 107.00 A Richard Bellerose - Gary Porter
2 34.85 92.00 B Richard Rogers - Stephanie Rogers
Holiday Open +GOLD+ Monday Eve Session December 15, 2025
Scores after 12 rounds Average: 132.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
9 70.83 187.00 A 1 1 2.40(OA) Chris Chen - Robert Balas
5 56.82 150.00 B 2 1 4 1 1.13(SA) Bruce Osterweil - David Levy
6 56.44 149.00 A 3 5 0.84(SA) Daniel Kroll - Shazia Makhdumi
3 55.30 146.00 A 4 6 0.67(SA) Susan Ledford - Andrew Straus
2 54.17 143.00 B 5 2 2/3 0.48(SA) Marc Rosaaen - William Drake
8 51.33 135.50 B 3 5 0.32(SB) Frederick Steele - Russell Gowen
11 51.14 135.00 A Jocelyn Startz - Kimberly Fanady
10 46.02 121.50 B Paul Melodia - Gary Near
12 45.83 121.00 C 1 0.32(SC) Patricia Cericola - David Lansky
7 38.83 102.50 C 2 0.22(SC) Mark Sawchuk - Lea Salem
1 36.74 97.00 C Susan Papilion - Janice O Brien
4 36.55 96.50 C Brigitte Sandquist - Kevin Babcock
499er Holiday +GOLD+ Monday Eve Session December 15, 2025
Scores after 7 rounds Average: 115.5 Section B North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
2 62.34 144.00 A 1 0.96(A) Diane Ross - Adam Ross
9 58.23 134.50 B 2 1 0.67(A) Martha Ehrenfeld - Sue Debits
11 58.01 134.00 B 3 2 0.48(A) Steven Berlin - Tim Slater
6 55.19 127.50 A 4 0.34(A) Robert Saken - Brandi Chavin
4 52.38 121.00 A 5 0.19(A) David King - Sarah Eidelhoch
7 51.08 118.00 C 3 1 0.30(C) Patrick Johnston - Brian Bond
1 48.70 112.50 C 2 0.21(C) Zoevonda Sutton - Susan Kemball-Cook
8 48.48 112.00 A Carolyn Johnston - Karen Antonelli
10 43.51 100.50 C Kaitlyn Kuang - Samuel Kuang
3 41.77 96.50 C Beth Salveson - Margot Golding
12 40.91 94.50 C Robin Hubinsky - Cinta Gibbons
5 39.39 91.00 C Robert Martin - Rand Montoya
499er Holiday +GOLD+ Monday Eve Session December 15, 2025
Scores after 7 rounds Average: 115.5 Section B East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
4 56.93 131.50 A 1 0.96(A) Long Wu - Tim Gaffney
7 56.49 130.50 B 2 1 0.67(A) Alan Blackwood - Jeff Cohen
3 56.28 130.00 C 3 2 1 0.48(A) Ramona Dragnea - Siddharth Prabhu
1 55.19 127.50 B 4 3 0.34(A) Paul Blain - Andy Bye
12 54.11 125.00 C 5 4 2 0.21(B) Reza Memar - Art Eidelhoch
6 53.03 122.50 A Steven Blumlein - Gary Chan
8 53.03 122.50 B Jeannette Pettibone - Francesca Petruzzelli
9 47.84 110.50 C Teddy Martin - Aditya Sharma
5 47.40 109.50 B Claire Trepanier - Marilyn Flores
10 44.37 102.50 C Uttam Mandal - David Stephen
11 38.31 88.50 C Kay Young - Kelly Lowry
2 37.01 85.50 C Mark Sachleben - Lynda Sullivan
Holiday Party
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | A T 8 4 3 | | ♥ | A K Q | | ♦ | J T 2 | | ♣ | 6 4 |
|
| ♠ | J 9 7 6 | | ♥ | 9 7 2 | | ♦ | A 9 7 | | ♣ | A 8 5 |
| |
|
|
| | ♠ | K Q 2 | | ♥ | 8 | | ♦ | K Q 8 6 | | ♣ | K Q J 3 2 |
|
|
14 9 16 1 |
| ♠ | 5 | | ♥ | J T 6 5 4 3 | | ♦ | 5 4 3 | | ♣ | T 9 7 |
|
EW 3N; EW 2♠; EW 3♦; EW 3♣; NS 1♥;
Par −400: EW 3N=
N vs W NT: ♠ A; any ♥; any ♦; any ♣
N vs W ♠: ♠ T843
N vs W ♦: ♠ A
N vs W ♣: ♠ A
E vs N ♥: ♥ 8; ♦ KQ
S vs E NT: any card
S vs E ♠: ♠ 5
S vs E ♦: ♠ 5
S vs E ♣: ♠ 5
W vs S ♥: any ♥; ♦ 97
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♣ | E | 3 | | 110 | 11.00 | 0.00 | A9-Lerner-Strauss | A6-Kroll-Makhdumi |
| 4 ♣ | E | 4 | | 130 | 10.00 | 1.00 | A11-Friedman-Chasalow | A10-Melodia-Near |
| 3 ♣ | E | 5 | | 150 | 6.50 | 4.50 | A1-Rosenkjar-Berger | A1-Papilion-O Brien |
| 2 ♣ | E | 5 | | 150 | 6.50 | 4.50 | A2-Rogers-Rogers | A3-Ledford-Straus |
| 1 ♠ | N | −3 | | 150 | 6.50 | 4.50 | A3-Bellerose-Porter | A5-Osterweil-Levy |
| 3 ♣ | E | 5 | | 150 | 6.50 | 4.50 | A4-Davis-Cohen | A7-Sawchuk-Salem |
| 3 ♣ | E | 5 | | 150 | 6.50 | 4.50 | A7-Leuker-Blakely | A2-Rosaaen-Drake |
| 2 ♣ | E | 5 | | 150 | 6.50 | 4.50 | A10-Friday-Keller | A8-Steele-Gowen |
| 4 ♥× | S | −2 | | 300 | 3.00 | 8.00 | A6-Ginsberg-Vishnevsky | A11-Startz-Fanady |
| 3 NT | W | 3 | | 400 | 1.50 | 9.50 | A5-Fuchs-Levin | A9-Chen-Balas |
| 3 NT | W | 3 | | 400 | 1.50 | 9.50 | A8-Trac-Irwin | A4-Sandquist-Babcock |
| 4 ♣× | E | 5 | | 610 | 0.00 | 11.00 | A12-Ochoa-Murray | A12-Cericola-Lansky |
| Section B |
| 3 ♠× | W | −1 | 100 | | 11.00 | 0.00 | B6-Saken-Chavin | B4-Wu-Gaffney |
| 1 ♠ | N | −2 | | 100 | 10.00 | 1.00 | B10-Kuang-Kuang | B9-Martin-Sharma |
| 4 ♣ | E | 4 | | 130 | 8.50 | 2.50 | B2-Ross-Ross | B8-Pettibone-Petruzzelli |
| 2 ♣ | E | 4 | | 130 | 8.50 | 2.50 | B8-Johnston-Antonelli | B5-Trepanier-Flores |
| 3 ♣ | E | 5 | | 150 | 4.00 | 7.00 | B1-Sutton-Kemball-Cook | B1-Blain-Bye |
| 2 ♣ | E | 5 | | 150 | 4.00 | 7.00 | B3-Salveson-Golding | B10-Mandal-Stephen |
| 2 ♣ | E | 5 | | 150 | 4.00 | 7.00 | B4-King-Eidelhoch | B12-Memar-Eidelhoch |
| 2 ♣ | E | 5 | | 150 | 4.00 | 7.00 | B5-Martin-Montoya | B2-Sachleben-Sullivan |
| 3 ♣ | E | 5 | | 150 | 4.00 | 7.00 | B7-Johnston-Bond | B3-Dragnea-Prabhu |
| 2 ♣ | E | 5 | | 150 | 4.00 | 7.00 | B9-Ehrenfeld-Debits | B7-Blackwood-Cohen |
| 2 NT | W | 3 | | 150 | 4.00 | 7.00 | B12-Hubinsky-Gibbons | B6-Blumlein-Chan |
| 5 ♦ | W | 5 | | 400 | 0.00 | 11.00 | B11-Berlin-Slater | B11-Young-Lowry |
Holiday Party
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | 4 | | ♥ | J 6 4 3 | | ♦ | Q 9 7 3 2 | | ♣ | K 6 3 |
|
| ♠ | 9 8 6 3 2 | | ♥ | A 2 | | ♦ | A | | ♣ | 9 7 5 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A K J T 7 5 | | ♥ | Q T 8 5 | | ♦ | J T 6 | | ♣ | — |
|
|
6 8 11 15 |
| ♠ | Q | | ♥ | K 9 7 | | ♦ | K 8 5 4 | | ♣ | A Q J T 8 |
|
EW 6♠; EW 2N; N 2♦; NS 2♣; EW 1♥; S 1♦;
Par −980: EW 6♠=
N vs W NT: ♠ 4; ♦ 9732; any ♣
N vs W ♠: ♠ 4; ♦ 9732; any ♣
N vs W ♥: ♠ 4; ♦ 9732
E vs N ♦: ♠ AK; any ♥; any ♦
E vs N ♣: ♥ Q85; any ♦
S vs E NT: any card except a ♥
S vs E ♠: any card except a ♥
S vs E ♥: ♠ Q; ♦ 854
W vs S ♦: ♥ 2; any ♣
W vs S ♣: ♥ A; ♦ A
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 7.00 | 4.00 | A1-Rosenkjar-Berger | A1-Papilion-O Brien |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 7.00 | 4.00 | A2-Rogers-Rogers | A3-Ledford-Straus |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 7.00 | 4.00 | A4-Davis-Cohen | A7-Sawchuk-Salem |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 7.00 | 4.00 | A6-Ginsberg-Vishnevsky | A11-Startz-Fanady |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 7.00 | 4.00 | A7-Leuker-Blakely | A2-Rosaaen-Drake |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 7.00 | 4.00 | A8-Trac-Irwin | A4-Sandquist-Babcock |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 7.00 | 4.00 | A10-Friday-Keller | A8-Steele-Gowen |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 7.00 | 4.00 | A11-Friedman-Chasalow | A10-Melodia-Near |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 7.00 | 4.00 | A12-Ochoa-Murray | A12-Cericola-Lansky |
| 4 ♠ | E | 7 | | 510 | 1.50 | 9.50 | A5-Fuchs-Levin | A9-Chen-Balas |
| 4 ♠ | E | 7 | | 510 | 1.50 | 9.50 | A9-Lerner-Strauss | A6-Kroll-Makhdumi |
| 6 ♠ | E | 6 | | 980 | 0.00 | 11.00 | A3-Bellerose-Porter | A5-Osterweil-Levy |
| Section B |
| 3 ♠ | E | 6 | | 230 | 10.50 | 0.50 | B3-Salveson-Golding | B10-Mandal-Stephen |
| 2 ♠ | E | 6 | | 230 | 10.50 | 0.50 | B11-Berlin-Slater | B11-Young-Lowry |
| 4 ♠ | E | 5 | | 450 | 9.00 | 2.00 | B5-Martin-Montoya | B2-Sachleben-Sullivan |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 5.00 | 6.00 | B2-Ross-Ross | B8-Pettibone-Petruzzelli |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 5.00 | 6.00 | B6-Saken-Chavin | B4-Wu-Gaffney |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 5.00 | 6.00 | B7-Johnston-Bond | B3-Dragnea-Prabhu |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 5.00 | 6.00 | B8-Johnston-Antonelli | B5-Trepanier-Flores |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 5.00 | 6.00 | B9-Ehrenfeld-Debits | B7-Blackwood-Cohen |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 5.00 | 6.00 | B10-Kuang-Kuang | B9-Martin-Sharma |
| 4 ♠ | E | 6 | | 480 | 5.00 | 6.00 | B12-Hubinsky-Gibbons | B6-Blumlein-Chan |
| 4 ♠ | E | 7 | | 510 | 0.50 | 10.50 | B1-Sutton-Kemball-Cook | B1-Blain-Bye |
| 4 ♠ | E | 7 | | 510 | 0.50 | 10.50 | B4-King-Eidelhoch | B12-Memar-Eidelhoch |
Holiday Party
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | Q J T | | ♥ | 5 | | ♦ | A K Q 8 | | ♣ | Q 8 6 4 2 |
|
| ♠ | 8 7 4 | | ♥ | K Q 7 3 | | ♦ | T 3 | | ♣ | A K 7 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A K 9 | | ♥ | J 2 | | ♦ | J 7 6 5 4 2 | | ♣ | 9 5 |
|
|
14 12 9 5 |
| ♠ | 6 5 3 2 | | ♥ | A T 9 8 6 4 | | ♦ | 9 | | ♣ | J T |
|
NS 1N; EW 1♦; NS 1♣;
Par +90: NS 1N=
N vs W ♦: any ♠; ♦ AKQ; any ♣
E vs N NT: any card
E vs N ♣: ♥ 2; ♦ 76542
S vs E ♦: any card except a ♥
W vs S NT: any card
W vs S ♣: any ♦
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 1 NT | E | −1 | 100 | | 9.50 | 1.50 | A1-Rosenkjar-Berger | A12-Cericola-Lansky |
| 1 NT | E | −1 | 100 | | 9.50 | 1.50 | A6-Ginsberg-Vishnevsky | A10-Melodia-Near |
| 1 NT | W | −1 | 100 | | 9.50 | 1.50 | A9-Lerner-Strauss | A5-Osterweil-Levy |
| 1 NT | E | −1 | 100 | | 9.50 | 1.50 | A10-Friday-Keller | A7-Sawchuk-Salem |
| 2 ♥ | S | −1 | | 50 | 6.50 | 4.50 | A5-Fuchs-Levin | A8-Steele-Gowen |
| 2 ♥ | S | −1 | | 50 | 6.50 | 4.50 | A7-Leuker-Blakely | A1-Papilion-O Brien |
| 1 NT | E | 1 | | 90 | 5.00 | 6.00 | A8-Trac-Irwin | A3-Ledford-Straus |
| 2 ♥ | S | −2 | | 100 | 2.50 | 8.50 | A3-Bellerose-Porter | A4-Sandquist-Babcock |
| 2 ♥ | S | −2 | | 100 | 2.50 | 8.50 | A4-Davis-Cohen | A6-Kroll-Makhdumi |
| 2 ♥ | S | −2 | | 100 | 2.50 | 8.50 | A11-Friedman-Chasalow | A9-Chen-Balas |
| 2 ♥ | S | −2 | | 100 | 2.50 | 8.50 | A12-Ochoa-Murray | A11-Startz-Fanady |
| 3 ♥ | S | −3 | | 150 | 0.00 | 11.00 | A2-Rogers-Rogers | A2-Rosaaen-Drake |
| Section B |
| 1 NT | E | −1 | 100 | | 10.50 | 0.50 | B8-Johnston-Antonelli | B5-Trepanier-Flores |
| 3 ♦ | E | −1 | 100 | | 10.50 | 0.50 | B11-Berlin-Slater | B11-Young-Lowry |
| 1 NT | N | 1 | 90 | | 9.00 | 2.00 | B10-Kuang-Kuang | B9-Martin-Sharma |
| 2 ♥ | S | −1 | | 50 | 8.00 | 3.00 | B2-Ross-Ross | B8-Pettibone-Petruzzelli |
| 2 ♥ | S | −2 | | 100 | 5.50 | 5.50 | B1-Sutton-Kemball-Cook | B1-Blain-Bye |
| 2 ♥ | S | −2 | | 100 | 5.50 | 5.50 | B3-Salveson-Golding | B10-Mandal-Stephen |
| 2 ♥ | S | −2 | | 100 | 5.50 | 5.50 | B4-King-Eidelhoch | B12-Memar-Eidelhoch |
| 2 ♥ | S | −2 | | 100 | 5.50 | 5.50 | B7-Johnston-Bond | B3-Dragnea-Prabhu |
| 3 ♦ | E | 3 | | 110 | 3.00 | 8.00 | B12-Hubinsky-Gibbons | B6-Blumlein-Chan |
| 2 NT | E | 2 | | 120 | 2.00 | 9.00 | B9-Ehrenfeld-Debits | B7-Blackwood-Cohen |
| 2 ♥ | S | −3 | | 150 | 0.50 | 10.50 | B5-Martin-Montoya | B2-Sachleben-Sullivan |
| 3 ♣ | N | −3 | | 150 | 0.50 | 10.50 | B6-Saken-Chavin | B4-Wu-Gaffney |
Holiday Party
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | K 6 4 2 | | ♥ | 2 | | ♦ | A K J 8 | | ♣ | A T 4 2 |
|
| ♠ | A Q J T 5 | | ♥ | J 7 6 3 | | ♦ | 5 | | ♣ | J 7 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 7 3 | | ♥ | 9 8 5 4 | | ♦ | T 9 4 2 | | ♣ | 9 8 |
|
|
15 9 0 16 |
| ♠ | 8 | | ♥ | A K Q T | | ♦ | Q 7 6 3 | | ♣ | K Q 6 5 |
|
NS 6N; NS 6♦; NS 6♣; NS 4♥; NS 3♠;
Par +1440: NS 6N=
E vs N NT: any card
E vs N ♠: any card
E vs N ♥: any ♠
E vs N ♦: any card
E vs N ♣: any card
W vs S NT: any card
W vs S ♠: any card
W vs S ♥: any ♠
W vs S ♦: ♠ A; any ♥; ♦ 5; any ♣
W vs S ♣: ♠ A; any ♥; ♦ 5; any ♣
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 6 ♦ | N | 6 | 1370 | | 10.50 | 0.50 | A1-Rosenkjar-Berger | A12-Cericola-Lansky |
| 6 ♣ | N | 6 | 1370 | | 10.50 | 0.50 | A11-Friedman-Chasalow | A9-Chen-Balas |
| 2 ♠× | W | −3 | 800 | | 9.00 | 2.00 | A2-Rogers-Rogers | A2-Rosaaen-Drake |
| 3 NT | S | 6 | 690 | | 4.50 | 6.50 | A3-Bellerose-Porter | A4-Sandquist-Babcock |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 4.50 | 6.50 | A4-Davis-Cohen | A6-Kroll-Makhdumi |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 4.50 | 6.50 | A5-Fuchs-Levin | A8-Steele-Gowen |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 4.50 | 6.50 | A6-Ginsberg-Vishnevsky | A10-Melodia-Near |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 4.50 | 6.50 | A7-Leuker-Blakely | A1-Papilion-O Brien |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 4.50 | 6.50 | A8-Trac-Irwin | A3-Ledford-Straus |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 4.50 | 6.50 | A10-Friday-Keller | A7-Sawchuk-Salem |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 4.50 | 6.50 | A12-Ochoa-Murray | A11-Startz-Fanady |
| 4 NT | N | 5 | 660 | | 0.00 | 11.00 | A9-Lerner-Strauss | A5-Osterweil-Levy |
| Section B |
| 2 ♠× | W | −3 | 800 | | 11.00 | 0.00 | B2-Ross-Ross | B2-Sachleben-Sullivan |
| 3 NT | N | 6 | 690 | | 10.00 | 1.00 | B10-Kuang-Kuang | B10-Mandal-Stephen |
| 3 NT | N | 5 | 660 | | 8.50 | 2.50 | B1-Sutton-Kemball-Cook | B12-Memar-Eidelhoch |
| 3 NT | S | 5 | 660 | | 8.50 | 2.50 | B6-Saken-Chavin | B3-Dragnea-Prabhu |
| 5 ♣ | S | 7 | 640 | | 7.00 | 4.00 | B4-King-Eidelhoch | B11-Young-Lowry |
| 5 ♦ | N | 5 | 600 | | 5.50 | 5.50 | B8-Johnston-Antonelli | B6-Blumlein-Chan |
| 5 ♦ | N | 5 | 600 | | 5.50 | 5.50 | B11-Berlin-Slater | B5-Trepanier-Flores |
| 3 ♦ | N | 6 | 170 | | 2.50 | 8.50 | B3-Salveson-Golding | B9-Martin-Sharma |
| 3 ♣ | S | 6 | 170 | | 2.50 | 8.50 | B5-Martin-Montoya | B1-Blain-Bye |
| 3 ♣ | N | 6 | 170 | | 2.50 | 8.50 | B7-Johnston-Bond | B4-Wu-Gaffney |
| 2 ♣ | N | 6 | 170 | | 2.50 | 8.50 | B12-Hubinsky-Gibbons | B7-Blackwood-Cohen |
| 3 ♦ | N | 4 | 130 | | 0.00 | 11.00 | B9-Ehrenfeld-Debits | B8-Pettibone-Petruzzelli |
Holiday Party
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | K J 7 | | ♥ | A K J T 8 7 | | ♦ | A K | | ♣ | T 4 |
|
| ♠ | A Q T 8 3 | | ♥ | Q 5 4 | | ♦ | 3 2 | | ♣ | 9 6 5 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 5 4 2 | | ♥ | 3 | | ♦ | J T 9 7 6 5 | | ♣ | 8 3 |
|
|
19 8 1 12 |
| ♠ | 6 | | ♥ | 9 6 2 | | ♦ | Q 8 4 | | ♣ | A K Q J 7 2 |
|
NS 6N; NS 6♥; NS 6♣; NS 2♠; NS 3♦;
Par +1440: NS 6N=
E vs N NT: any ♠
E vs N ♠: any card
E vs N ♥: any ♠
E vs N ♦: any card
E vs N ♣: any ♠
W vs S NT: ♠ A
W vs S ♠: any card
W vs S ♥: ♠ A
W vs S ♦: any card
W vs S ♣: ♠ A
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 7 ♥× | N | 7 | 2470 | | 11.00 | 0.00 | A9-Lerner-Strauss | A4-Sandquist-Babcock |
| 6 NT | N | 7 | 1470 | | 10.00 | 1.00 | A2-Rogers-Rogers | A1-Papilion-O Brien |
| 6 NT | N | 6 | 1440 | | 9.00 | 2.00 | A12-Ochoa-Murray | A10-Melodia-Near |
| 5 ♥ | N | 5 | 650 | | 8.00 | 3.00 | A10-Friday-Keller | A6-Kroll-Makhdumi |
| 6 ♥ | N | −1 | | 100 | 4.00 | 7.00 | A1-Rosenkjar-Berger | A11-Startz-Fanady |
| 6 ♥ | N | −1 | | 100 | 4.00 | 7.00 | A4-Davis-Cohen | A5-Osterweil-Levy |
| 6 ♥ | N | −1 | | 100 | 4.00 | 7.00 | A5-Fuchs-Levin | A7-Sawchuk-Salem |
| 6 NT | S | −1 | | 100 | 4.00 | 7.00 | A6-Ginsberg-Vishnevsky | A9-Chen-Balas |
| 6 NT | N | −1 | | 100 | 4.00 | 7.00 | A7-Leuker-Blakely | A12-Cericola-Lansky |
| 6 ♥ | N | −1 | | 100 | 4.00 | 7.00 | A8-Trac-Irwin | A2-Rosaaen-Drake |
| 6 NT | N | −1 | | 100 | 4.00 | 7.00 | A11-Friedman-Chasalow | A8-Steele-Gowen |
| 7 ♥ | N | −2 | | 200 | 0.00 | 11.00 | A3-Bellerose-Porter | A3-Ledford-Straus |
| Section B |
| 6 ♥ | N | 6 | 1430 | | 11.00 | 0.00 | B2-Ross-Ross | B2-Sachleben-Sullivan |
| 4 ♥ | N | 7 | 710 | | 10.00 | 1.00 | B4-King-Eidelhoch | B11-Young-Lowry |
| 4 ♥ | N | 6 | 680 | | 7.50 | 3.50 | B5-Martin-Montoya | B1-Blain-Bye |
| 5 ♥ | N | 6 | 680 | | 7.50 | 3.50 | B6-Saken-Chavin | B3-Dragnea-Prabhu |
| 5 ♥ | N | 6 | 680 | | 7.50 | 3.50 | B8-Johnston-Antonelli | B6-Blumlein-Chan |
| 5 ♥ | N | 6 | 680 | | 7.50 | 3.50 | B9-Ehrenfeld-Debits | B8-Pettibone-Petruzzelli |
| 3 NT | N | 5 | 660 | | 5.00 | 6.00 | B10-Kuang-Kuang | B10-Mandal-Stephen |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | | 2.00 | 9.00 | B1-Sutton-Kemball-Cook | B12-Memar-Eidelhoch |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | | 2.00 | 9.00 | B3-Salveson-Golding | B9-Martin-Sharma |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | | 2.00 | 9.00 | B7-Johnston-Bond | B4-Wu-Gaffney |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | | 2.00 | 9.00 | B11-Berlin-Slater | B5-Trepanier-Flores |
| 4 ♥ | N | 5 | 650 | | 2.00 | 9.00 | B12-Hubinsky-Gibbons | B7-Blackwood-Cohen |
Holiday Party
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | 9 8 | | ♥ | 4 3 | | ♦ | K Q J 6 4 | | ♣ | Q J T 6 |
|
| ♠ | Q J 7 3 | | ♥ | A T 8 6 5 2 | | ♦ | A 8 | | ♣ | 8 |
| |
|
|
| | ♠ | T 6 4 2 | | ♥ | K 7 | | ♦ | 5 3 | | ♣ | A K 9 4 2 |
|
|
9 11 10 10 |
| ♠ | A K 5 | | ♥ | Q J 9 | | ♦ | T 9 7 2 | | ♣ | 7 5 3 |
|
EW 4♠; EW 3♥; EW 1N; NS 1♦; EW 1♣;
Par −620: EW 4♠=
N vs W NT: any ♠; any ♦
N vs W ♠: any ♦
N vs W ♥: any ♠
N vs W ♣: any ♦; ♣ QJT
E vs N ♦: any ♠; any ♥; any ♦; ♣ AK
S vs E NT: ♠ AK; any ♦
S vs E ♠: any ♦
S vs E ♥: ♠ AK
S vs E ♣: any ♦; any ♣
W vs S ♦: any card except ♦ 8
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 5 ♥× | W | −1 | 200 | | 11.00 | 0.00 | A9-Lerner-Strauss | A4-Sandquist-Babcock |
| 4 ♦ | N | −3 | | 150 | 10.00 | 1.00 | A5-Fuchs-Levin | A7-Sawchuk-Salem |
| 3 ♥ | W | 4 | | 170 | 7.50 | 3.50 | A4-Davis-Cohen | A5-Osterweil-Levy |
| 2 ♠ | W | 4 | | 170 | 7.50 | 3.50 | A8-Trac-Irwin | A2-Rosaaen-Drake |
| 2 ♥ | W | 4 | | 170 | 7.50 | 3.50 | A11-Friedman-Chasalow | A8-Steele-Gowen |
| 3 ♥ | W | 4 | | 170 | 7.50 | 3.50 | A12-Ochoa-Murray | A10-Melodia-Near |
| 3 ♠ | E | 5 | | 200 | 5.00 | 6.00 | A7-Leuker-Blakely | A12-Cericola-Lansky |
| 4 ♠ | W | 4 | | 620 | 3.00 | 8.00 | A1-Rosenkjar-Berger | A11-Startz-Fanady |
| 4 ♥ | W | 4 | | 620 | 3.00 | 8.00 | A2-Rogers-Rogers | A1-Papilion-O Brien |
| 4 ♥ | E | 4 | | 620 | 3.00 | 8.00 | A10-Friday-Keller | A6-Kroll-Makhdumi |
| 4 ♠ | E | 5 | | 650 | 1.00 | 10.00 | A3-Bellerose-Porter | A3-Ledford-Straus |
| 3 ♣× | S | −5 | | 1100 | 0.00 | 11.00 | A6-Ginsberg-Vishnevsky | A9-Chen-Balas |
| Section B |
| 3 ♠ | E | −1 | 100 | | 11.00 | 0.00 | B4-King-Eidelhoch | B11-Young-Lowry |
| 2 ♦ | N | 2 | 90 | | 10.00 | 1.00 | B11-Berlin-Slater | B5-Trepanier-Flores |
| 3 ♦ | N | −2 | | 100 | 8.50 | 2.50 | B2-Ross-Ross | B2-Sachleben-Sullivan |
| 3 ♦ | S | −2 | | 100 | 8.50 | 2.50 | B12-Hubinsky-Gibbons | B7-Blackwood-Cohen |
| 2 ♠ | E | 2 | | 110 | 7.00 | 4.00 | B9-Ehrenfeld-Debits | B8-Pettibone-Petruzzelli |
| 2 ♥ | W | 3 | | 140 | 5.50 | 5.50 | B3-Salveson-Golding | B9-Martin-Sharma |
| 3 ♠ | E | 3 | | 140 | 5.50 | 5.50 | B6-Saken-Chavin | B3-Dragnea-Prabhu |
| 2 ♥ | W | 4 | | 170 | 3.00 | 8.00 | B1-Sutton-Kemball-Cook | B12-Memar-Eidelhoch |
| 2 ♥ | W | 4 | | 170 | 3.00 | 8.00 | B8-Johnston-Antonelli | B6-Blumlein-Chan |
| 3 ♥ | W | 4 | | 170 | 3.00 | 8.00 | B10-Kuang-Kuang | B10-Mandal-Stephen |
| 2 ♠ | E | 5 | | 200 | 0.50 | 10.50 | B5-Martin-Montoya | B1-Blain-Bye |
| 1 ♠ | E | 5 | | 200 | 0.50 | 10.50 | B7-Johnston-Bond | B4-Wu-Gaffney |
Holiday Party
Board 7 South Deals Both Vul |
| ♠ | 5 4 2 | | ♥ | 5 4 3 | | ♦ | A K Q 4 | | ♣ | 8 6 2 |
|
| ♠ | A T 8 | | ♥ | A J T 8 7 | | ♦ | J 7 2 | | ♣ | A Q |
| |
|
|
