Monday Open Pairs Monday Eve Session February 2, 2026
Scores after 12 rounds Average: 156.0 Section A North-South
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
3 63.94 199.50 A 1 1 2.70(OA) Robert Balas - Chris Chen
13 58.49 182.50 A 2 3 1.52(OA) Gary Porter - Andrea Ventris
8 56.09 175.00 A 3 4 1.14(OA) Vicki Lerner - David Strauss
14 55.29 172.50 A 4 6 0.67(SA) Jim Leuker - Bruce Blakely
2 49.68 155.00 C 5 1 1 6/7 2 1.12(SB) Etan Cohen - Ann Morrison
5 49.52 154.50 C 6 2 2 3/4 0.78(SB) James Hopkin - Diane Hidy
4 49.36 154.00 B 3 0.56(SB) Christopher Friday - Martha Keller
6 49.04 153.00 C 4 0.39(SB) Eric Cohen - Meg Andrews
10 48.88 152.50 B Richard Rogers - Stephanie Rogers
12 48.56 151.50 C Paul Davis - Catherine Klumpp
7 47.76 149.00 C Derrick Pallas - Cynthia Walker
9 45.19 141.00 A Deepak Ramanathan - Fred Chasalow
1 45.03 140.50 B Sharon Lee - Frederick Steele
11 33.17 103.50 B Lauren Friedman - Rand Montoya
Monday Open Pairs Monday Eve Session February 2, 2026
Scores after 12 rounds Average: 156.0 Section A East-West
Pair Pct Score Section Rank Overall Rank MPs
A B C A B C
14 62.66 195.50 A 1 2 2.03(OA) Daniel Kroll - Sarah Malarkey
11 55.93 174.50 B 2 1 5 1 1.20(SB) Gary Mankin - Neil Vaz
8 54.01 168.50 B 3 2 2 0.90(SB) Bruce Osterweil - David Levy
4 53.04 165.50 A 4 0.67(SA) Kris Wong - Christian Goetze
1 52.24 163.00 B 5/6 3/4 3/4 0.60(OB) Long Wu - Judy Soong
3 52.24 163.00 B 5/6 3/4 3/4 0.60(OB) Richard Bellerose - Kendrick Chow
7 51.92 162.00 C 1 5 1 0.80(SC) Brigitte Sandquist - Kevin Babcock
10 49.68 155.00 B 6/7 0.25(OB) Patricia Irwin - Andrew Straus
2 49.52 154.50 C 2 3/4 0.56(SC) Henry Zhang - Thomas Blean
9 49.20 153.50 B Lillian Trac - Russell Gowen
6 45.67 142.50 C Paul Blain - Andrew Bye
12 45.67 142.50 C Patricia Cericola - David Lansky
5 41.51 129.50 C Emily Francis - Raymond Ochoa
13 36.70 114.50 A David Murray - Kimberly Fanady
Monday Evening Pairs Monday Eve Session February 2, 2026
Scores after 7 rounds Average: 73.5 Section B North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
2 57.14 84.00 A 1 1.04(A) Lea Salem - Mike Klayman
6 56.80 83.50 A 2 0.73(A) David King - Sarah Eidelhoch
4 55.10 81.00 A 3 0.52(A) Robert Saken - Brandi Chavin
7 54.76 80.50 B 1 0.60(B) Robert Martin - Karen Antonelli
5 50.68 74.50 B 2 0.42(B) Francesca Petruzzelli - Jeanette Pettibone
1 43.88 64.50 B Steve Berlin - Tim Slater
3 41.50 61.00 B Laurie Cohen - Andrew Cohen
8 40.14 59.00 C Tim Gaffney - Dave Stephen
Monday Evening Pairs Monday Eve Session February 2, 2026
Scores after 7 rounds Average: 73.5 Section B East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
4 58.50 86.00 C 1 1 1 1.04(A) Kaitlyn Kuang - Samuel Kuang
8 57.48 84.50 B 2 2 0.73(A) David Bowen - Alan Blackwood
7 55.10 81.00 C 3 3 2 0.52(A) Ted Martin - Izzy Bokser
5 54.76 80.50 C Mark Sachlenben - Lynda Sullivan
2 52.04 76.50 A Risa Meyer - Howard Miller
3 49.32 72.50 C Greg Novak - Manu Goyal
6 49.32 72.50 B Ramona Dragnea - Marilyn Flores
1 23.47 34.50 C Christine Tour-Sarkissian - Raphael Aquino
Monday Evening Pairs Monday Eve Session February 2, 2026
Scores after 5 rounds Average: 30.0 Section F North-South
Pair Pct Score Sectn Rank MPs
A B
3 68.33 41.00 B 1 1 0.25(A) Katharine Rogers - James Rogers
1 50.83 30.50 B 2 0.18(A) Hannah De Groot - Jackie Coleman
2 50.00 30.00 A Alvis Hendley - Amelia Kaymen
5 42.50 25.50 B Eric Yopes - Erin Franey
4 38.33 23.00 A Kay Young - Kelly Lowry
Monday Evening Pairs Monday Eve Session February 2, 2026
Scores after 5 rounds Average: 30.0 Section F East-West
Pair Pct Score Sectn Rank MPs
A B
2 60.83 36.50 A 1 0.25(A) Cindy Icke - Jeff Cohen
5 59.17 35.50 B 2 1 0.18(A) Aditya Sharma - Willa Petty
3 57.50 34.50 B 2 0.08(B) Rati Sardesh - Kunal Desai
1 38.33 23.00 B Adrienne Green - Thelonius Johnson
4 34.17 20.50 B Rachel Friedland - Andrew Friedland
Monday Evening Pairs
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | Q J 8 7 3 | | ♥ | K 5 | | ♦ | A 10 9 | | ♣ | K 6 3 |
|
| ♠ | A K 10 2 | | ♥ | 10 9 3 | | ♦ | 6 3 2 | | ♣ | Q J 8 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 6 5 | | ♥ | A Q 7 | | ♦ | J 7 4 | | ♣ | A 10 5 4 |
|
|
|
| ♠ | 4 | | ♥ | J 8 6 4 2 | | ♦ | K Q 8 5 | | ♣ | 9 7 2 |
|
EW 2N; EW 2♠; EW 2♣; EW 1♥; EW 1♦;
Par −120: EW 1N+1
N vs W NT: ♠ QJ; any ♥; any ♦; any ♣
N vs W ♠: any card
N vs W ♥: any card
N vs W ♦: any card
N vs W ♣: any card except a ♠
S vs E NT: any card except ♥ J
S vs E ♠: any card
S vs E ♥: any card except ♥ J
S vs E ♦: any card
S vs E ♣: any card except ♥ J
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 2 ♥ | S | 2 | | 110 | | 12.50 | 0.50 | A3-Balas-Chen | A6-Blain-Bye |
| 2 ♥ | N | 2 | | 110 | | 12.50 | 0.50 | A14-Leuker-Blakely | A2-Zhang-Blean |
| 1 NT | S | 1 | | 90 | | 11.00 | 2.00 | A12-Davis-Klumpp | A11-Mankin-Vaz |
| 2 ♣ | N | −1 | | | 50 | 8.50 | 4.50 | A4-Friday-Keller | A8-Osterweil-Levy |
| 1 NT | S | −1 | | | 50 | 8.50 | 4.50 | A5-Hopkin-Hidy | A10-Irwin-Straus |
| 1 ♠ | N | −1 | | | 50 | 8.50 | 4.50 | A9-Ramanathan-Chasalow | A5-Francis-Ochoa |
| 2 ♥ | S | −1 | | | 50 | 8.50 | 4.50 | A13-Porter-Ventris | A13-Murray-Fanady |
| 2 ♣ | N | −2 | | | 100 | 5.00 | 8.00 | A2-Cohen-Morrison | A4-Wong-Goetze |
| 2 ♣ | N | −2 | | | 100 | 5.00 | 8.00 | A8-Lerner-Strauss | A3-Bellerose-Chow |
| 2 ♥ | S | −2 | | | 100 | 5.00 | 8.00 | A11-Friedman-Montoya | A9-Trac-Gowen |
| 2 NT | W | 2 | | | 120 | 3.00 | 10.00 | A7-Pallas-Walker | A14-Kroll-Malarkey |
| 2 NT | W | 3 | | | 150 | 1.50 | 11.50 | A6-Cohen-Andrews | A12-Cericola-Lansky |
| 2 ♣ | N | −3 | | | 150 | 1.50 | 11.50 | A10-Rogers-Rogers | A7-Sandquist-Babcock |
| 2 ♣× | N | −4 | ♦ 4 | | 800 | 0.00 | 13.00 | A1-Lee-Steele | A1-Wu-Soong |
| Section B |
| 1 ♠ | N | 2 | | 110 | | 7.00 | 0.00 | B8-Gaffney-Stephen | B2-Meyer-Miller |
| 1 NT | S | 1 | | 90 | | 5.50 | 1.50 | B5-Petruzzelli-Pettibone | B3-Novak-Goyal |
| 1 NT | S | 1 | ♥ 3 | 90 | | 5.50 | 1.50 | B7-Martin-Antonelli | B7-Martin-Bokser |
| 1 ♠ | N | −1 | | | 50 | 2.50 | 4.50 | B1-Berlin-Slater | B1-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 1 NT | S | −1 | | | 50 | 2.50 | 4.50 | B2-Salem-Klayman | B4-Kuang-Kuang |
| 2 NT | N | −1 | | | 50 | 2.50 | 4.50 | B3-Cohen-Cohen | B6-Dragnea-Flores |
| 2 NT | N | −1 | | | 50 | 2.50 | 4.50 | B6-King-Eidelhoch | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 2 NT | S | −4 | | | 200 | 0.00 | 7.00 | B4-Saken-Chavin | B8-Bowen-Blackwood |
| Section F |
| 2 NT | S | 3 | | 150 | | 4.00 | 0.00 | F5-Yopes-Franey | F4-Friedland-Friedland |
| 2 NT | N | 2 | | 120 | | 2.50 | 1.50 | F2-Hendley-Kaymen | F3-Sardesh-Desai |
| 2 NT | S | 2 | | 120 | | 2.50 | 1.50 | F3-Rogers-Rogers | F5-Sharma-Petty |
| 1 ♠ | N | 1 | | 80 | | 1.00 | 3.00 | F1-De Groot-Coleman | F1-Green-Johnson |
| 1 ♠ | N | −1 | | | 50 | 0.00 | 4.00 | F4-Young-Lowry | F2-Icke-Cohen |
Monday Evening Pairs
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | K J 7 3 | | ♥ | K Q 10 | | ♦ | Q 6 3 2 | | ♣ | J 5 |
|
| ♠ | Q 10 | | ♥ | J 9 7 4 | | ♦ | 8 7 4 | | ♣ | 9 8 6 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A 8 5 2 | | ♥ | 3 2 | | ♦ | A 10 9 5 | | ♣ | K Q 3 |
|
|
|
| ♠ | 9 6 4 | | ♥ | A 8 6 5 | | ♦ | K J | | ♣ | A 10 7 4 |
|
NS 3N; NS 3♠; NS 3♥; N 2♦; NS 2♣; S 1♦;
Par +600: NS 3N=
E vs N NT: ♠ 52; any ♥; any ♦; ♣ KQ
E vs N ♠: ♠ 52; any ♥; any ♦; ♣ KQ
E vs N ♥: any card except ♣ 3
E vs N ♦: any ♠
E vs N ♣: any ♠
W vs S NT: any card
W vs S ♠: any card
W vs S ♥: any card
W vs S ♦: any ♠
W vs S ♣: any ♠
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 1 ♠ | N | 3 | | 140 | | 12.00 | 1.00 | A6-Cohen-Andrews | A12-Cericola-Lansky |
| 2 ♠ | N | 3 | | 140 | | 12.00 | 1.00 | A8-Lerner-Strauss | A3-Bellerose-Chow |
| 2 ♥ | S | 3 | | 140 | | 12.00 | 1.00 | A13-Porter-Ventris | A13-Murray-Fanady |
| 1 NT | N | 2 | | 120 | | 10.00 | 3.00 | A9-Ramanathan-Chasalow | A5-Francis-Ochoa |
| 2 ♠ | N | 2 | | 110 | | 8.50 | 4.50 | A3-Balas-Chen | A6-Blain-Bye |
| 2 ♠ | N | 2 | | 110 | | 8.50 | 4.50 | A4-Friday-Keller | A8-Osterweil-Levy |
| 1 ♦ | E | −2 | | 100 | | 6.00 | 7.00 | A10-Rogers-Rogers | A7-Sandquist-Babcock |
| 1 NT | E | −2 | | 100 | | 6.00 | 7.00 | A11-Friedman-Montoya | A9-Trac-Gowen |
| 1 ♦ | E | −2 | | 100 | | 6.00 | 7.00 | A12-Davis-Klumpp | A11-Mankin-Vaz |
| 1 ♦ | E | −1 | | 50 | | 4.00 | 9.00 | A7-Pallas-Walker | A14-Kroll-Malarkey |
| 3 ♥ | N | −1 | ♥ 3 | | 100 | 2.50 | 10.50 | A1-Lee-Steele | A1-Wu-Soong |
| 3 NT | N | −1 | | | 100 | 2.50 | 10.50 | A5-Hopkin-Hidy | A10-Irwin-Straus |
| 2 ♥ | S | −2 | | | 200 | 0.50 | 12.50 | A2-Cohen-Morrison | A4-Wong-Goetze |
| 4 ♠ | N | −2 | | | 200 | 0.50 | 12.50 | A14-Leuker-Blakely | A2-Zhang-Blean |
| Section B |
| 3 NT | S | 3 | | 600 | | 7.00 | 0.00 | B6-King-Eidelhoch | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 2 NT | S | 4 | ♦ 4 | 180 | | 6.00 | 1.00 | B7-Martin-Antonelli | B7-Martin-Bokser |
| 2 NT | S | 2 | | 120 | | 4.50 | 2.50 | B1-Berlin-Slater | B1-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 1 NT | S | 2 | | 120 | | 4.50 | 2.50 | B2-Salem-Klayman | B4-Kuang-Kuang |
| 1 ♥ | S | 2 | | 110 | | 3.00 | 4.00 | B3-Cohen-Cohen | B6-Dragnea-Flores |
| 1 ♥ | S | 1 | | 80 | | 2.00 | 5.00 | B4-Saken-Chavin | B8-Bowen-Blackwood |
| 1 ♣ | E | −1 | | 50 | | 1.00 | 6.00 | B5-Petruzzelli-Pettibone | B3-Novak-Goyal |
| 1 ♦ | E | 1 | | | 70 | 0.00 | 7.00 | B8-Gaffney-Stephen | B2-Meyer-Miller |
| Section F |
| 3 NT | N | 4 | | 630 | | 4.00 | 0.00 | F2-Hendley-Kaymen | F3-Sardesh-Desai |
| 1 ♦ | E | −2 | | 100 | | 3.00 | 1.00 | F1-De Groot-Coleman | F1-Green-Johnson |
| 1 ♠ | N | 1 | | 80 | | 2.00 | 2.00 | F3-Rogers-Rogers | F5-Sharma-Petty |
| 1 ♦ | E | −1 | | 50 | | 1.00 | 3.00 | F4-Young-Lowry | F2-Icke-Cohen |
| 2 ♠ | N | −1 | | | 100 | 0.00 | 4.00 | F5-Yopes-Franey | F4-Friedland-Friedland |
Monday Evening Pairs
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | K Q | | ♥ | Q J 10 9 4 | | ♦ | K 10 6 4 | | ♣ | 10 3 |
|
| ♠ | J 9 8 4 3 | | ♥ | K 3 | | ♦ | A J 5 | | ♣ | Q J 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 6 5 2 | | ♥ | 8 | | ♦ | 9 8 7 3 | | ♣ | A 6 5 4 |
|
|
|
| ♠ | A 7 | | ♥ | A 7 6 5 2 | | ♦ | Q 2 | | ♣ | K 9 8 7 |
|
NS 4♥; NS 1N; NS 2♦; NS 1♣;
Par +420: NS 4♥=
E vs N NT: any ♠
E vs N ♥: any card
E vs N ♦: any card
E vs N ♣: any card
W vs S NT: any ♠
W vs S ♥: any card except a ♥
W vs S ♦: any ♠; any ♣
W vs S ♣: any card except a ♥
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 4 ♥ | N | 5 | | 450 | | 13.00 | 0.00 | A9-Ramanathan-Chasalow | A6-Blain-Bye |
| 4 ♥ | S | 4 | ♠ 4 | 420 | | 7.00 | 6.00 | A2-Cohen-Morrison | A2-Zhang-Blean |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 7.00 | 6.00 | A3-Balas-Chen | A5-Francis-Ochoa |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 7.00 | 6.00 | A5-Hopkin-Hidy | A9-Trac-Gowen |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 7.00 | 6.00 | A6-Cohen-Andrews | A11-Mankin-Vaz |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 7.00 | 6.00 | A7-Pallas-Walker | A13-Murray-Fanady |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 7.00 | 6.00 | A8-Lerner-Strauss | A4-Wong-Goetze |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 7.00 | 6.00 | A10-Rogers-Rogers | A8-Osterweil-Levy |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 7.00 | 6.00 | A11-Friedman-Montoya | A10-Irwin-Straus |
| 4 ♥ | S | 4 | ♣ Q | 420 | | 7.00 | 6.00 | A12-Davis-Klumpp | A12-Cericola-Lansky |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 7.00 | 6.00 | A13-Porter-Ventris | A1-Wu-Soong |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 7.00 | 6.00 | A14-Leuker-Blakely | A3-Bellerose-Chow |
| 3 ♠ | E | −1 | ♥ 3 | 100 | | 1.00 | 12.00 | A1-Lee-Steele | A14-Kroll-Malarkey |
| 5 ♥ | S | −1 | | | 50 | 0.00 | 13.00 | A4-Friday-Keller | A7-Sandquist-Babcock |
| Section B |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 4.00 | 3.00 | B1-Berlin-Slater | B1-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 4.00 | 3.00 | B2-Salem-Klayman | B4-Kuang-Kuang |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 4.00 | 3.00 | B3-Cohen-Cohen | B6-Dragnea-Flores |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 4.00 | 3.00 | B4-Saken-Chavin | B8-Bowen-Blackwood |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 4.00 | 3.00 | B5-Petruzzelli-Pettibone | B3-Novak-Goyal |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 4.00 | 3.00 | B6-King-Eidelhoch | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 4.00 | 3.00 | B7-Martin-Antonelli | B7-Martin-Bokser |
| 3 ♥ | S | 4 | | 170 | | 0.00 | 7.00 | B8-Gaffney-Stephen | B2-Meyer-Miller |
| Section F |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 3.00 | 1.00 | F1-De Groot-Coleman | F1-Green-Johnson |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 3.00 | 1.00 | F2-Hendley-Kaymen | F3-Sardesh-Desai |
| 4 ♥ | S | 4 | | 420 | | 3.00 | 1.00 | F3-Rogers-Rogers | F5-Sharma-Petty |
| 2 ♥ | S | 4 | | 170 | | 1.00 | 3.00 | F5-Yopes-Franey | F4-Friedland-Friedland |
| 4 ♥ | S | −1 | | | 50 | 0.00 | 4.00 | F4-Young-Lowry | F2-Icke-Cohen |
Monday Evening Pairs
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | 7 6 3 | | ♥ | 10 6 3 | | ♦ | 8 4 3 | | ♣ | A J 5 3 |
|
| ♠ | A K Q 5 2 | | ♥ | K Q 7 | | ♦ | A K Q 10 6 | | ♣ | — |
| |
|
|
| | ♠ | 10 8 | | ♥ | A 8 5 | | ♦ | 9 7 5 | | ♣ | 10 8 6 4 2 |
|
|
|
| ♠ | J 9 4 | | ♥ | J 9 4 2 | | ♦ | J 2 | | ♣ | K Q 9 7 |
|
EW 7♠; EW 7♦; EW 3N; EW 3♥; EW 2♣;
Par −2210: EW 7♠=
N vs W NT: any ♣
N vs W ♠: any card
N vs W ♥: any card
N vs W ♦: any card
N vs W ♣: any card
S vs E NT: any ♣
S vs E ♠: any card
S vs E ♥: any card
S vs E ♦: any card
S vs E ♣: any card
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 1 ♠ | W | 7 | | | 260 | 13.00 | 0.00 | A13-Porter-Ventris | A1-Wu-Soong |
| 3 NT | E | 3 | | | 600 | 11.50 | 1.50 | A7-Pallas-Walker | A13-Murray-Fanady |
| 3 NT | E | 3 | | | 600 | 11.50 | 1.50 | A12-Davis-Klumpp | A12-Cericola-Lansky |
| 4 ♠ | W | 7 | | | 710 | 9.50 | 3.50 | A6-Cohen-Andrews | A11-Mankin-Vaz |
| 4 ♠ | W | 7 | | | 710 | 9.50 | 3.50 | A10-Rogers-Rogers | A8-Osterweil-Levy |
| 3 NT | E | 7 | | | 720 | 7.00 | 6.00 | A1-Lee-Steele | A14-Kroll-Malarkey |
| 3 NT | E | 7 | | | 720 | 7.00 | 6.00 | A2-Cohen-Morrison | A2-Zhang-Blean |
| 3 NT | W | 7 | | | 720 | 7.00 | 6.00 | A5-Hopkin-Hidy | A9-Trac-Gowen |
| 6 ♠ | W | 7 | | | 1460 | 4.50 | 8.50 | A4-Friday-Keller | A7-Sandquist-Babcock |
| 6 ♠ | W | 7 | | | 1460 | 4.50 | 8.50 | A9-Ramanathan-Chasalow | A6-Blain-Bye |
| 7 ♦ | E | 7 | | | 2140 | 3.00 | 10.00 | A3-Balas-Chen | A5-Francis-Ochoa |
| 7 ♠ | W | 7 | | | 2210 | 1.00 | 12.00 | A8-Lerner-Strauss | A4-Wong-Goetze |
| 7 ♠ | W | 7 | | | 2210 | 1.00 | 12.00 | A11-Friedman-Montoya | A10-Irwin-Straus |
| 7 ♠ | W | 7 | | | 2210 | 1.00 | 12.00 | A14-Leuker-Blakely | A3-Bellerose-Chow |
| Section B |
| 3 ♠ | W | 6 | | | 230 | 7.00 | 0.00 | B7-Martin-Antonelli | B1-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 2 ♠ | W | 7 | ♣ 3 | | 260 | 5.00 | 2.00 | B2-Salem-Klayman | B2-Meyer-Miller |
| 2 ♠ | W | 7 | | | 260 | 5.00 | 2.00 | B4-Saken-Chavin | B7-Martin-Bokser |
| 1 ♠ | W | 7 | | | 260 | 5.00 | 2.00 | B6-King-Eidelhoch | B6-Dragnea-Flores |
| 3 NT | W | 3 | | | 600 | 2.50 | 4.50 | B3-Cohen-Cohen | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 3 NT | W | 3 | | | 600 | 2.50 | 4.50 | B8-Gaffney-Stephen | B3-Novak-Goyal |
| 4 ♠ | W | 7 | | | 710 | 1.00 | 6.00 | B5-Petruzzelli-Pettibone | B4-Kuang-Kuang |
| 6 NT | W | 7 | | | 1470 | 0.00 | 7.00 | B1-Berlin-Slater | B8-Bowen-Blackwood |
| Section F |
| 1 ♠ | W | 7 | | | 260 | 4.00 | 0.00 | F3-Rogers-Rogers | F4-Friedland-Friedland |
| 3 NT | E | 4 | | | 630 | 2.50 | 1.50 | F2-Hendley-Kaymen | F2-Icke-Cohen |
| 4 NT | W | 4 | | | 630 | 2.50 | 1.50 | F5-Yopes-Franey | F3-Sardesh-Desai |
| 4 ♠ | W | 5 | | | 650 | 1.00 | 3.00 | F4-Young-Lowry | F1-Green-Johnson |
| 3 NT | E | 7 | | | 720 | 0.00 | 4.00 | F1-De Groot-Coleman | F5-Sharma-Petty |
Monday Evening Pairs
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | A J 10 9 | | ♥ | Q 7 3 | | ♦ | A J 10 4 | | ♣ | 8 5 |
|
| ♠ | 7 3 2 | | ♥ | K J 10 | | ♦ | Q 9 | | ♣ | K J 6 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | 8 6 5 | | ♥ | A 6 4 2 | | ♦ | 8 7 6 3 | | ♣ | Q 10 |
|
|
|
| ♠ | K Q 4 | | ♥ | 9 8 5 | | ♦ | K 5 2 | | ♣ | A 9 7 2 |
|
NS 3N; NS 3♠; NS 2♥; NS 3♦;
Par +600: NS 3N=
E vs N NT: any card
E vs N ♠: any card except ♥ A
E vs N ♥: any card
E vs N ♦: any card
W vs S NT: any card
W vs S ♠: any card
W vs S ♥: any card
W vs S ♦: any card
| Contract | Lead | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 NT | N | 3 | | 600 | | 12.00 | 1.00 | A4-Friday-Keller | A6-Blain-Bye |
| 3 NT | N | 3 | | 600 | | 12.00 | 1.00 | A5-Hopkin-Hidy | A8-Osterweil-Levy |
| 3 NT | N | 3 | | 600 | | 12.00 | 1.00 | A14-Leuker-Blakely | A4-Wong-Goetze |
| 2 NT | N | 4 | ♥ 2 | 180 | | 10.00 | 3.00 | A3-Balas-Chen | A3-Bellerose-Chow |
| 2 NT | S | 3 | | 150 | | 6.50 | 6.50 | A1-Lee-Steele | A13-Murray-Fanady |
| 2 NT | S | 3 | | 150 | | 6.50 | 6.50 | A2-Cohen-Morrison | A1-Wu-Soong |
| 2 NT | S | 3 | | 150 | | 6.50 | 6.50 | A8-Lerner-Strauss | A5-Francis-Ochoa |
| 2 NT | S | 3 | | 150 | | 6.50 | 6.50 | A9-Ramanathan-Chasalow | A7-Sandquist-Babcock |
| 2 NT | N | 3 | | 150 | | 6.50 | 6.50 | A10-Rogers-Rogers | A9-Trac-Gowen |
| 2 NT | S | 3 | | 150 | | 6.50 | 6.50 | A13-Porter-Ventris | A2-Zhang-Blean |
| 2 NT | S | 2 | | 120 | | 2.00 | 11.00 | A6-Cohen-Andrews | A10-Irwin-Straus |
| 2 NT | S | 2 | | 120 | | 2.00 | 11.00 | A7-Pallas-Walker | A12-Cericola-Lansky |
| 2 NT | S | 2 | | 120 | | 2.00 | 11.00 | A12-Davis-Klumpp | A14-Kroll-Malarkey |
| 2 ♥ | S | −1 | ♠ 7 | | 100 | 0.00 | 13.00 | A11-Friedman-Montoya | A11-Mankin-Vaz |
| Section B |
| 3 NT | S | 4 | ♣ 4 | 630 | | 6.50 | 0.50 | B2-Salem-Klayman | B2-Meyer-Miller |
| 3 NT | N | 4 | | 630 | | 6.50 | 0.50 | B7-Martin-Antonelli | B1-Tour-Sarkissian-Aquino |
| 3 NT | N | 3 | | 600 | | 4.50 | 2.50 | B3-Cohen-Cohen | B5-Sachlenben-Sullivan |
| 3 NT | S | 3 | | 600 | | 4.50 | 2.50 | B5-Petruzzelli-Pettibone | B4-Kuang-Kuang |
| 2 NT | N | 4 | | 180 | | 3.00 | 4.00 | B8-Gaffney-Stephen | B3-Novak-Goyal |
| 1 NT | S | 3 | | 150 | | 2.00 | 5.00 | B4-Saken-Chavin | B7-Martin-Bokser |
| 4 ♠ | N | −1 | | | 100 | 1.00 | 6.00 | B6-King-Eidelhoch | B6-Dragnea-Flores |
| 4 ♠ | N | −3 | | | 300 | 0.00 | 7.00 | B1-Berlin-Slater | B8-Bowen-Blackwood |
| Section F |
| 3 NT | S | 3 | | 600 | | 4.00 | 0.00 | F3-Rogers-Rogers | F4-Friedland-Friedland |
| 2 NT | S | 3 | | 150 | | 2.50 | 1.50 | F1-De Groot-Coleman | F5-Sharma-Petty |
| 1 NT | S | 3 | | 150 | | 2.50 | 1.50 | F4-Young-Lowry | F1-Green-Johnson |
| 2 ♠ | N | 2 | | 110 | | 1.00 | 3.00 | F2-Hendley-Kaymen | F2-Icke-Cohen |
| 2 ♦ | N | −1 | | | 100 | 0.00 | 4.00 | F5-Yopes-Franey | F3-Sardesh-Desai |
Monday Evening Pairs
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | J 9 7 5 | | ♥ | 5 3 2 | | ♦ | A K J 4 | | ♣ | Q 6 |
|
| ♠ | Q 10 6 3 | | ♥ | J 6 | | ♦ | 9 7 | | ♣ | A J 7 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 4 | | ♥ | A 9 8 7 | | ♦ | Q 5 3 2 | | ♣ | K 9 8 2 |
|
|
|
| ♠ | A K 8 2 | | ♥ | K Q 10 4 | | ♦ | 10 8 6 | | ♣ | 10 3 |
|
EW 3♣; EW 1N; NS 1♠; NS 1♥; NS 1♦;
Par −110: EW 3♣=
N vs W NT: any card
N vs W ♣: any ♠; any ♥; ♦ AK; any ♣
E vs N ♠: ♠ 4; ♥ 987; ♣ K
E vs N ♥: ♠ 4; any ♣
E vs N ♦: ♠ 4; ♥ 987; any ♣
S vs E NT: any card except ♥ 10
S vs E ♣: ♠ AK; ♥ KQ; any ♦; any ♣
W vs S ♠: any ♥; any ♦; ♣ J754
W vs S ♥: any ♦; any ♣
W vs S ♦: any card except a ♠
| Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
| Section A |
| 3 ♠ | S | 3 | 140 | | 13.00 | 0.00 | A10-Rogers-Rogers | A9-Trac-Gowen |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 11.50 | 1.50 | A8-Lerner-Strauss | A5-Francis-Ochoa |
| 2 ♠ | N | 2 | 110 | | 11.50 | 1.50 | A13-Porter-Ventris | A2-Zhang-Blean |
| Pass | | | Pass | | 10.00 | 3.00 | A7-Pallas-Walker | A12-Cericola-Lansky |
